Single-head \ double-head electromagnetic stir-fry oven
CN-DCL-8023-D600 | |
Volume: | 24l |
Pot Diameter: | ф600 |
Power/Voltage: | 15kw/380v |
Size: | 800*900*(800+400) |
CN-DCL-8023-D700 | |
Volume: | 39l |
Pot Diameter: | ф700 |
Power/Voltage: | 15kw/380v |
Size: | 900*1000*(800+400) |
CN-DCL-8023-D800 | |
Volume: | 61l |
Pot Diameter: | ф800 |
Power/Voltage: | 20kw/380v |
Size: | 1000*1100*(800+400) |
CN-DCL-8023-D900 | |
Volume: | 82l |
Pot Diameter: | ф900 |
Pot Diameter: | 25kw/380v |
Size: | 1100*1200*(800+400) |
CN-DCL-8023-D1000 | |
Volume: | 108l |
Pot Diameter: | ф1000 |
Power/Voltage: | 30kw/380v |
Size: | 1200*1300*(800+400) |
CN-RC-D600 | |
Volume: | 24l |
Pot Diameter: | ф600 |
Power/Voltage: | 12kw/380v |
Size: | 800*900*(800+400) |
CN-RC-D700 | |
Volume: | 39l |
Pot Diameter: | ф700 |
Power/Voltage: | 15kw/380v |
Size: | 900*1000*(800+400) |
CN-RC-D800 | |
Volume: | 61l |
Pot Diameter: | ф800 |
Pot Diameter: | 20kw/380v |
Size: | 1000*1100*(800+400) |
CN-RC-D900 | |
Volume: | 82l |
Pot Diameter: | ф900 |
Power/Voltage: | 25kw/380v |
Size: | 1100*1200*(800+400) |
CN-RC-D1000 | |
Volume: | 108l |
Pot Diameter: | ф1000 |
Power/Voltage: | 30kw/380v |
Size: | 1200*1300*(800+400) |
CN-RC-D1200 | |
Volume: | 190l |
Pot Diameter: | ф1200 |
Power/Voltage: | 30kw/380v |
Size: | 1400*1500*(800+400) |
CN-8001-B304-D600 | |
Volume: | 24l |
Pot Diameter: | ф600 |
Power/Voltage: | 12kw/380v |
Size: | 800*900*(800+400) |
CN-8001-B304-D700 | |
Volume: | 39l |
Pot Diameter: | ф700 |
Power/Voltage: | 15kw/380v |
Size: | 900*1000*(800+400) |
CN-8001-B304-D800 | |
Volume: | 61l |
Pot Diameter: | ф800 |
Power/Voltage: | 20kw/380v |
Size: | 1000*1100*(800+400) |
CN-8001-B304-D900 | |
Volume: | 82l |
Pot Diameter: | ф900 |
Power/Voltage: | 25kw/380v |
Size: | 1100*1200*(800+400) |
CN-8001-B304-D1000 | |
Volume: | 108l |
Pot Diameter: | ф1000 |
Power/Voltage: | 30kw/380v |
Size: | 1200*1300*(800+400) |
CN-8001-B304-D1200 | |
Volume: | 190l |
Pot Diameter: | ф1200 |
Power/Voltage: | 30kw/380v |
Size: | 1400*1500*(800+400) |
CNH-RC-D602 | |
Volume: | 24l*2 |
Pot Diameter: | ф600 |
Power/Voltage: | 12kw*2/380v |
Size: | 1500*900*(800+400) |
CNH-RC-D702 | |
Volume: | 39l*2 |
Pot Diameter: | ф700 |
Power/Voltage: | 15kw*2/380v |
Size: | 1700*1000*(800+400) |
CNH-RC-D802 | |
Volume: | 61l*2 |
Volume: | ф800 |
Power/Voltage: | 20kw*2/380v |
Size: | 1900*1100*(800+400) |
CNH-RC-D902 | |
Volume: | 82l*2 |
Pot Diameter: | ф900 |
Power/Voltage: | 25kw*2/380v |
Size: | 2100*1200*(800+400) |
CNH-RC-D1002 | |
Volume: | 108l*2 |
Pot Diameter: | ф1000 |
Power/Voltage: | 30kw*2/380v |
Size: | 2300*1300*(800+400) |
YS-SC700 | |
Volume: | 39l*2 |
Pot Diameter: | ф700 |
Power/Voltage: | 15kw*2/380v |
Size: | 1800*1000*(800+400) |
YS-SC800 | |
Volume: | 61l*2 |
Pot Diameter: | ф800 |
Power/Voltage: | 20kw*2/380v |
Size: | 2000*1100*(800+400) |
YS-SC900 | |
Volume: | 82l*2 |
Pot Diameter: | ф900 |
Power/Voltage: | 25kw*2/380v |
Size: | 2200*1200*(800+400) |
YS-SC1000 | |
Volume: | 108l*2 |
Pot Diameter: | ф1000 |
Power/Voltage: | 30kw*2/380v |
Size: | 2300*1300*(800+400) |
Sales process
Customized process
Price transparency
Nationwide coverage
Rapid design
Quick quote
Worry-free after sale
Guangdong Jiushang Electronic Technology Co., Ltd. - CHINENG Commercial Kitchen
Mobile: +86-135-2862-7820
Contact: Manager Liu
Address: No. 88, Lot 42, Map 336, An Thanh Street, An Thanh Ward, Binh Gi, Binh Dinh Province, Vietnam